Fletushkas
GM: Gord Warnett | Farm: Les Canapes Sales
Sturdy Conference · CCM Division
Record
3 – 2 – 0
PTS
6
GF–GA
14 – 17
Next: Week 3 — vs Marauders
Pro Roster
| # | Player | C | L | R | D | CON | IJ | ck | fg | di | sk | st | en | du | ph | fo | pa | sc | df | ps | ex | ld | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ Manly Rymjob | X | X | 100.00 | 95 | 70 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 99 | 20 | 85 | 80 | 95 | 1 | 50 | 50 | 89 | |||
| 2 | Auston Matthews | X | 100.00 | 69 | 43 | 90 | 84 | 80 | 84 | 86 | 82 | 98 | 88 | 92 | 77 | 66 | 75 | 78 | 88 | ||||
| 3 | Kyle Connor | X | 100.00 | 61 | 51 | 90 | 80 | 68 | 84 | 99 | 80 | 28 | 89 | 93 | 67 | 77 | 75 | 78 | 87 | ||||
| 4 | Brandon Hagel | X | 100.00 | 69 | 42 | 80 | 88 | 69 | 85 | 99 | 82 | 35 | 88 | 89 | 79 | 25 | 68 | 70 | 87 | ||||
| 5 | Valeri Nichushkin | X | X | 100.00 | 78 | 45 | 93 | 86 | 80 | 81 | 62 | 84 | 44 | 75 | 92 | 70 | 80 | 73 | 77 | 84 | |||
| 6 | Joel Eriksson Ek | X | 100.00 | 83 | 45 | 85 | 82 | 77 | 83 | 65 | 87 | 84 | 76 | 81 | 78 | 38 | 73 | 75 | 81 | ||||
| 7 | Matvei Michkov | X | X | 100.00 | 63 | 41 | 83 | 74 | 62 | 74 | 97 | 80 | 41 | 81 | 84 | 60 | 79 | 54 | 54 | 81 | |||
| 8 | Marco Rossi | X | 100.00 | 71 | 42 | 89 | 82 | 64 | 78 | 99 | 78 | 81 | 81 | 80 | 62 | 25 | 62 | 62 | 80 | ||||
| 9 | Brock Nelson | X | X | 100.00 | 63 | 42 | 92 | 79 | 78 | 79 | 98 | 77 | 93 | 79 | 84 | 71 | 54 | 83 | 87 | 80 | |||
| 10 | Mikael Granlund | X | X | 100.00 | 69 | 42 | 89 | 76 | 66 | 81 | 99 | 82 | 80 | 84 | 78 | 75 | 66 | 83 | 86 | 80 | |||
| 11 | Owen Tippett | X | X | 100.00 | 80 | 45 | 92 | 97 | 77 | 72 | 94 | 73 | 36 | 75 | 77 | 64 | 70 | 67 | 68 | 79 | |||
| 12 | Jordan Staal | X | X | 100.00 | 83 | 46 | 92 | 87 | 83 | 70 | 92 | 60 | 96 | 75 | 70 | 79 | 25 | 95 | 99 | 78 | |||
| 13 | Tyson Foerster | X | 100.00 | 73 | 54 | 82 | 73 | 80 | 74 | 98 | 76 | 25 | 67 | 82 | 74 | 35 | 61 | 61 | 75 | ||||
| 14 | Matt Dumba | X | 100.00 | 92 | 60 | 68 | 81 | 67 | 78 | 95 | 66 | 25 | 49 | 48 | 90 | 25 | 76 | 79 | 82 | ||||
| 15 | Tyler Myers | X | 100.00 | 77 | 55 | 71 | 92 | 89 | 81 | 88 | 64 | 25 | 59 | 49 | 87 | 53 | 88 | 92 | 82 | ||||
| 16 | K'Andre Miller | X | 100.00 | 79 | 45 | 90 | 90 | 81 | 84 | 91 | 67 | 25 | 61 | 50 | 88 | 75 | 68 | 71 | 81 | ||||
| 17 | Rasmus Ristolainen | X | 100.00 | 80 | 45 | 92 | 80 | 78 | 81 | 80 | 69 | 25 | 58 | 48 | 87 | 75 | 79 | 79 | 80 | ||||
| 18 | Braden Schneider | X | 100.00 | 83 | 45 | 92 | 85 | 80 | 74 | 97 | 61 | 25 | 54 | 49 | 86 | 25 | 65 | 68 | 79 | ||||
| 19 | Zachary Werenski | X | 100.00 | 61 | 42 | 90 | 92 | 78 | 90 | 92 | 83 | 25 | 77 | 60 | 81 | 25 | 71 | 73 | 77 | ||||
| 20 | Shayne Gostisbehere | X | 100.00 | 67 | 42 | 79 | 71 | 66 | 76 | 87 | 87 | 25 | 73 | 50 | 68 | 38 | 77 | 79 | 68 |
| PO | Goalie | CON | IJ | sk | du | en | sz | ag | rb | sc | hs | rt | ph | ps | ex | ld | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Sergei Bobrovsky | 100.00 | 76 | 84 | 83 | 70 | 78 | 75 | 78 | 77 | 76 | 76 | 87 | 79 | 84 | 76 | |
| G | Alexandar Georgiev | 100.00 | 65 | 79 | 77 | 67 | 65 | 64 | 69 | 67 | 65 | 65 | 93 | 66 | 67 | 66 | |
| G | Jonathan Quick | 100.00 | 61 | 54 | 58 | 80 | 65 | 56 | 69 | 62 | 65 | 61 | 75 | 80 | 85 | 65 |
Farm — Les Canapes Sales ▸
| # | Player | C | L | R | D | CON | IJ | ck | fg | di | sk | st | en | du | ph | fo | pa | sc | df | ps | ex | ld | OV | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Blake | X | X | 100.00 | 59 | 40 | 88 | 72 | 64 | 66 | 97 | 75 | 45 | 66 | 72 | 60 | 25 | 55 | 55 | 71 | ||||
| 2 | Marat Khusnutdinov | X | 100.00 | 69 | 42 | 91 | 82 | 64 | 62 | 92 | 63 | 64 | 59 | 58 | 75 | 25 | 55 | 55 | 68 | |||||
| 3 | Jagger Firkus | X | X | 100.00 | 69 | 60 | 90 | 66 | 60 | 79 | 84 | 59 | 50 | 56 | 58 | 60 | 55 | 44 | 44 | 64 | ||||
| 4 | Harrison Brunicke | X | X | 100.00 | 75 | 76 | 72 | 61 | 76 | 51 | 52 | 49 | 25 | 43 | 39 | 61 | 37 | 44 | 44 | 63 | ||||
| 5 | Berkly Catton | X | X | 100.00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 6 | Denver Barkey | X | X | 100.00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 7 | Emil Andrae | X | 100.00 | 76 | 43 | 88 | 72 | 65 | 72 | 84 | 69 | 25 | 51 | 47 | 72 | 25 | 48 | 48 | 70 |